NTT
(販売価格は税込み価格です。8000円未満は送料525円(北海道、沖縄は1050円)が必要です。)
| リサイクルトナー商品名 | 販売価格 | 純正定価 | プリンターカートリッジ(メーカー表示) | 対応プリンター 機種名 |
| EP-K | 4,830 | 33,000 | FAX-EP-1(180) | 180(N),BP-1U80T,D700,D5000,L600,L610 |
| PR4000/4-11 | 中止 | 62,000 | FAX-EP-1(L70) | L-71 |
| UG3303 | 中止 | 23,000 | FAX-EP-1(L70) | L-70 |
| SuperLike1 | 6,090 | 27,000 | FAX-L-72 | L-72 |
| EP-62 | 4,620 | 40,000 | FAX-D60,60G,60G4 | D-60,D-60G,D-60G4 |
| DE-1004 | 7,770 | 38,000 | FAX-L-41,65,66 | L-41,65,66 |
| UG3317 | 7,140 | 28,000 | FAX-i400 | i400 |
| DE-1005 | 中止 | 45,000 | FAX-EP(C)-(10) | OFISTAR B6000,6100 |
| EP-<C>-<9> | 6,195 | 40,000 | カートリッジP | OFISTER B5000 |
| EP-2(L-400) | 5,145 | 17,000 | L-400 | L-400,410 |
| EP-2(B-400) | 7,140 | 30,600 | B-400 | B-400 |
| L-400ドラム | 5,040 | 15,000 | L-400ドラム | L-400,410 |
*黄文字のトナーは先に空きカートリッジをお送り頂いてそれを再生するリターン再生品になります。
稀に在庫がある場合がありますので、メールでお問い合わせ下さい。
ブラザー
(販売価格は税込み価格です。8000円未満は送料525円(北海道、沖縄は1050円)が必要です。
| リサイクルトナー商品名 | 販売価格 | 純正定価 | プリンターカートリッジ(メーカー表示) | 対応プリンター 機種名 |
| TN-6600 | 6,510 | 15,000 | TN-6600 | MFC-8300J, 8500J, 9600J, 9800J HL-1240, 1270N, 1440, 1470N |
| DR-6000ドラム | 5,040 | 20,000 | DR-6000ドラム | MFC-8300J, 8500J, HL-1240, 1270N, 1440, 1470N |
| TN-7600 | 6,720 | 15,000 | TN-7600 | HL-1650, 1670N, 1850, 1870N |
| TN-36J | 5,145 | 13,000 | TN-36J | MFC-8820J, 8820JN HL-5070DN, 5040, DCP-8025JN |
| DR-30Jドラム | 5,040 | 21,000 | DR-30Jドラム | HL-7050DN,5040 |
| TN-37J | 5,565 | 14,000 | TN-37J | HL-5240,5270DN,5280DW |
| DR-31ドラム | 5,040 | 25,000 | DR-31ドラム | HL-5240,5270DN,5280DW |
| TN-25J | 3,990 | 7,500 | TN-25J | HL-2040,MFC-7820N,MFC-7420,DCP-7010,FAX-2810 |
| DR-20J | 5,040 | 12,000 | DR-20J | HL-2040,MFC-7820N,MFC-7420,DCP-7010,FAX-2810 |
| TN-47J | 6,195 | 13,500 | TN-47J | HL-6050DN |
| DR-40J | 6,090 | 27,000 | DR-40J | HL-6050DN |
| NB TN-10J | 2,992 | 6,600 | NB TN-10J | MFC-4800J,MFC-6800J,FAX-2800J,DCP-1000J |
| NB TN-200 | 2,992 | 6,600 | NB TN-200 | HL-730(PLUS),MFC-4350J,4550J,6650J |
| NB TN-300 | 2,992 | 6,600 | NB TN-300 | HL-1040 |
| DR-10Jドラム | 6,090 | 20,475 | DR-10Jドラム | MFC-4800J,MFC-6800J,FAX-2800J,DCP-1000J |
| DR-200ドラム | 6,090 | 20,475 | DR-200ドラム | HL-730(PLUS),MFC-4350J,4550J,6650J |
| DR-300ドラム | 6,090 | 20,475 | DR-300ドラム | HL-1040 |
| TN26J | 3,990 | 8,180 | TN26J | HL-2140,2170W |
| DR-21J | 5,040 | 12,600 | DR-21J | |
| TN-48J | 7,560 | 16,000 | TN-48J | HL5380N、5350DN、5340D、MFC8380DN、8890DW |
| DRー41J | 9,870 | 25,000 | DR-41J | |
KONIKA MINOLTA
(販売価格は税込み価格です。8000円未満は送料525円(北海道、沖縄は1050円)が必要です。
| リサイクルトナー商品名 | 販売価格 | 純正定価 | プリンターカートリッジ(メーカー表示) | 対応プリンター 機種名 |
| magicolor2300K |
中止 | 12,000 | magicolor2300K | magicolor2300DL |
| magicolor2300 (YMC) |
中止 | 15,000 | magicolor2300 (YMC) |
|
| magicolor7300(K) | 中止 | 16,000 | magicolor7300(K) | magicolor7300 |
| magicolor7300 (YMC) |
中止 | 17,500 | magicolor7300 (YMC) |
| リサイクルトナー商品名 | 販売価格 | 純正定価 | プリンターカートリッジ(メーカー表示) | 対応プリンター 機種名 |
| TNR-C1-09K | 中止 | 24,000 | TNR-C1-09K | ML3020/CW, ML3050C, ML9055C ( C0タイプは再生不可 ) |
| TNR-C1-10,11,12 (YMC) |
中止 | 28,000 | TNR-C1-10,11,12 (YMC) |
|
| TNR-C4AK2 | 中止 | 16,000 | TNR-C4AK2 | ML7300 ( K1,C1,M1,Y1タイプは再生不可 ) |
| TNR-C4AC2,M2,Y2 | 中止 | 19,000 | TNR-C4AC2,M2,Y2 | |
| TNR-C4BK1 | 5,145 | 10,500 | TNR-C4BK1 | ML3100, ML5100, 5200, 5300, 5400 |
| TNR-C4BC1,M1,Y1 | 5,985 | 12,000 | TNR-C4BC1,M1,Y1 | |
| TNR-M4A(2本入) | 6,195 | 13,000 | TNR-M4A | マイクロライン18,18N,22シリーズ |
| EPC-13-001 | 12,390 | 68,000 | EPC-13-001 | 2030N,1055PS |
| ID-C4B K | 8,295 | 25,000 | ID-C4B K | ML3100, ML5100, 5200, 5300, 5400 |
| ID-C4B C,M,Y | 8,295 | 26,000 | ID-C4B C,M,Y | |
| ID-C3A K | 9,240 | 50,000 | ID-C3A K | ML9300, ML9500 |
| ID-C3A C,M,Y | 9,240 | 50,000 | ID-C3A C,M,Y | |
| TNR-C3EK1 | 6,195 | 14,500 | TNR-C3EK1 | MLC8800dn,C8650dn,C8600dn |
| TNR-C3EY1,M1,C1 | 6,195 | 15,000 | TNR-C3EY1,M1,C1 | |
| ID-C3EK | 7,245 | 16,800 | ID-C3EK | |
| ID-C3EY,M,C | 7,245 | 16,800 | ID-C3EY,M,C | |
| TNR-C4CK1 | 6,720 | 13,000 | TNR-C4CK1 | MLC5800dn,C5900dn |
| TNR-C4CY1,M1,C1 | 7,245 | 14,000 | TNR-C4CY1,M1,C1 | |
| ID-C4DK | 7,140 | 12,600 | ID-C4DK | |
| ID-C4YMC | 7,140 | 12,600 | ID-C4YMC | |
| TNR-C3CK2 | 17,640 | 32,000 | TNR-C3CK2 | ML9600PS,MLPro9800PS-X/S/E |
| TNR-C3CY2,M2,C2 | 19,740 | 35,200 | TNR-C3CY2,M2,C2 | |
| TNR-C3FK1 | 9,240 | 14,500 | TNR-C3FK1 | C8800-P |
| TNR-C3FY1,M1,C1 | 9,240 | 15,000 | TNR-C3FY1,M1,C1 | |
| ID-C3FK | 7,140 | 13,000 | ID-C3FK | |
| ID-C3FY,M,C | 7,140 | 13,000 | ID-C3FY,M,C | |
| TNR-C3KK1 | 6,195 | 15,000 | TNR-C3KK1 | MLC810dn,C830dn,MC860dn(dtn) |
| TNR-C3KY1,M1,C1 | 6,195 | 16,000 | TNR-C3KY1,M1,C1 | |
| ID-C3K K,Y,M,C | 7,140 | 16,000 | ID-C3K K,Y,M,C | |
| TNR-M4B(2本入) | 8,190 | 8,500 | TNR-M4B | B4500n |
| TNR-M4D1(2本入) | 7,560 | 9,500 | TNR-M4D1 | B410dn |
| TNR-M4D2 | 7,560 | 18,000 | TNR-M4D2 | |
→ 戻る