Canon製 リサイクルトナー 価格表
(販売価格は税込み価格です。8000円未満は送料525円(北海道、沖縄は1050円)が必要です。)
| リサイクルトナー商品名 | 販売価格 | 純正定価 | プリンターカーートリッジ(メーカー表示) | 対応プリンター 機種名 |
| EP-A | 4,515 | 9,800 | EP-A | LBP-210,310,320(pro),220(pro) |
| EP-BS | 中止 | 36,000 | EP-BS,EP-B,BU | LBP-A304E,A304EU,A304G,A304GU,A309G A309GU,A309E,A309EU,830 |
| EP-E | 中止 | 27,000 | EP-E | LBP-450 |
| EP-J | 5,145 |
36,000 |
EP-J | LBP-720,730,730PS,740,740e,750 |
| EP-JU | 中止 | 22,000 | EP-JU | |
| EP-K(S) | 4,830 |
33,000 | EP-K(S),FX-V | LBP-B406G,GUPS,PSLite,E,EU,LBP-5585i, キャノファックスL700,L701,L707,L707W,L750,L760,L780, L800,L850,L860,L900,L901,L901W,L902,L902W,L903, L903W,L2000,L2500,L2600,L2700,L3500I,L3600I, L3700I,L3800I,FX-V,FX-VU,LP-10,FP200,NX4000 |
| EP-K(S)U | 中止 |
26,000 | EP-K(S)U,FX-VU | |
| EP-P | 中止 |
14,000 | EP-P | LBP-A404GU,A404F |
| EP-V | 中止 | 18,000 | EP-V | LBP-430 |
| EP-W | 8,190 | 48,000 | EP-W | LBP-930(EX) |
| EP-22 | 4,515 | 9,800 | EP-22 | LBP-250,350,1110 |
| EP-25 |
4,515 | 9,800 | EP-25 | LBP-1210 |
| EP-26 |
4,515 | 9,800 | EP-26 | LBP-3200 |
| EP-32 | 4,515 | 20,000 | EP-32 | LBP-470 |
| EP-62 | 4,620 | 40,000 | EP-62 カートリッジH(CHGH) |
LBP-850,840,870,880,910,1610,1810 MEDIOL LP3000,3010 |
| FX-3 | 4,725 | 12,500 | FX-3 | MULTIPASSL 100 |
| FX-4 | 5,145 | 18,000 | FX-4 | キャノファクスL450 |
| FX-7 | 5,985 | 20,000 | FX-7 | キャノファクスL500 |
| FX-9 | 5,040 | 7,800 |
FX-9 | キャノファックスL230 |
| FX-12 | 5,670 | 19,000 | FX-12 | キャノファックスL1000 |
| カートリッジW | 4,620 | 13,000 | カートリッジW |
SateraD350,D300 |
| カートリッジB | 7,770 |
25,000 | カートリッジB | FC-10,10U,20,PC-110,100,80 |
| カートリッジE30 |
4,830 |
18,000 | カートリッジE30 |
FC-200S210,220S.230,310,316,330,336, |
| カートリッジF50 | 中止 | 37,500 | カートリッジF50 |
NP-160,165 |
| カートリッジN |
5,670 |
24,000 | カートリッジN |
Satera pc-1270,1250,1230,1210 |
| カートリッジP |
6,195 |
40,000 | カートリッジP |
IR1600,1600F,2000,2000F |
| カートリッジK | 8,925 | 38,800 | カートリッジK | IR 3250 |
| EP-65 | 6,195 | 40,000 | EP-65 | LBP-1510,1710 |
| EP-66 |
6,195 | 40,000 | EP-66 | LBP-3600,3700,3800 |
| EP-72 |
8,295 | 38,800 | EP-72 | LBP-950 |
| トナーカートリッジ303 | 4,095 | 7,800 | トナーカートリッジ303 | LBP-3000 |
| カートリッジU | 4,515 | 9,800 | カートリッジU | Satera MF3110,5730,5750 |
| EP-82ドラム |
中止 | 32,000 | EP-82ドラム | LBP-2160 LBP-2260(N.PS,PSU),LBP-2200,2300,2360 |
| EP-82(黒) |
中止 | 32,000 | EP-82(黒) |
|
| EP-82(C,M,Y) | 中止 | EP-82(C,M,Y) | ||
| LBP-2040 LBP-2050 |
||||
| EP-83(黒 |
中止 | 22,000 | EP-83(黒) |
|
| EP-83(C,M,Y) | 中止 | EP-83(C,M,Y) | ||
| EP-85(k) | 8,925 | 22,000 | EP-85(黒) | LBP-5500 LBP-2510 |
| EP-85(YMC) | 8,925 | 25,000 | EP-85(C.M,Y) | |
| EP-86(K) | 11,290 | 38,000 | EP-86(黒) | LBP-580、570 LBP-2810,2710 |
| EP-86(YMC) | 11,290 |
38,000 | EP-86(C.M,Y) | |
| EP-H(黒) | 中止 | 16,000 | EP-H(黒) | LBP-2030,LBP-2030(PS) LBP-2035PS |
| EP-H(C.M,Y) | 中止 | 18,000 | EP-H(C.M,Y) | |
| EP-87(K) | 6,090 | 10,000 | EP-87(黒) | LBP-2410 |
| EP-87(YMC) | 6,615 | 12,000 | EP-87(C.M,Y) | |
| カートリッジ301(K) | 6,090 | 10,000 | カートリッジ301(K) | LBP-5200 |
| カートリッジ301(YMC) | 6,615 | 12,000 | カートリッジ301(YMC) | |
| カートリッジ301ドラム | 中止 | 21,000 | カートリッジ301ドラム | LLBP-5200BP-5200 |
| カートリッジ502(K) | 4,410 | 21,000 | カートリッジ502(K) | LBP-5600,5900 |
| カートリッジ502(YMC) |
4,410 | 15,800 | カートリッジ502(YMC) | |
| カートリッジ502ドラム | 9,240 |
33,000 | カートリッジ502ドラム | |
| カートリッジ505 | 7,245 | 42,000 | カートリッジ505 | Satera MF7210,7240,7110,7140 |
| カートリッジ509 | 6,825 | 44,000 | カートリッジ509 | LBP-3900,3950,3500 |
| カートリッジ508 | 5,145 | 9,800 | カートリッジ508 | LBP-3300 |
| カートリッジ508U | 6,825 | 22,000 | カートリッジ508U | LBP-3300 |
| カートリッジZ(K) | 6,090 | 10,000 | カートリッジZ(K) | Satera MF8170 |
| カートリッジZ(YMC) | 6,615 | 12,000 | カートリッジZ(YMC) | Satera MF8170 |
| カートリッジ510 | 6,930 | 22,000 | カートリッジ510 | LBP-3410 |
| カートリッジ510U | 7,560 | 44,000 | カートリッジ510U | LBP-3410 |
| カートリッジ311(K) | 7,245 | 18000 | カートリッジ311(K) | LBP-5300,5400 |
| カートリッジ311(CMY) | 7,245 | 18300 | カートリッジ311(CMY) | LBP-5300,5400 |
| カートリッジ304 | 4,095 | 7,800 | カートリッジ304 | Satera MF4120,4130,4150,4680 |
| カートリッジ306/406 | 5,670 | 19,000 | カートリッジ306/406 | MF6570,DPC960,990 |
| カートリッジ515 | 6,615 | 11,500 | カートリッジ515 | LBP-3310 |
| カートリッジ515U | 7,245 | 25,700 | カートリッジ515U | |
| カートリッジ527 | 8,190 | 48,000 | カートリッジ527 | LBP8630,8620,8610(15000枚仕様) |
| カートリッジ318(K) | 7,140 | 13,000 | カートリッジ318(K) | LBP-7200(CN) |
| カートリッジ318(YMC) | 7,140 | 12,500 | カートリッジ318(YMC) | |
| カートリッジ418(K) | 7,140 | 13,000 | カートリッジ418(K) | imegeCLASSMF8350C,Satera8330C,8350C |
| カートリッジ314(YMC) | 7,140 | 12,500 | カートリッジ314(YMC) | |
| カートリッジ322(K) | 8,295 | 22,750 | カートリッジ322(K) | LBP9500C、9600C、9100C |
| カートリッジ322(YMC) | 8,610 | 30,600 | カートリッジ322(YMC) | |
| カートリッジ322U(K) | 9,240 | 38,000 | カートリッジ322U(K) | |
| カートリッジ322U (YMC) | 10,290 | 47,500 | カートリッジ322U (YMC) | |
| カートリッジ323(K) | 9,660 | 17,000 | カートリッジ323(K) | LBP7700C |
| カートリッジ323(YMC) | 10,185 | 26,700 | カートリッジ323(YMC) | |
| カートリッジ323U(K) | 10,290 | 11,340 | カートリッジ323U(K) | |
| カートリッジ519 | 5,460 | 8,900 | カートリッジ519 | LBP6300 |
| カートリッジ519U | 7,980 | 23,500 | カートリッジ519U | |
| カートリッジ316(K) | 4,725 | 7,600 | カートリッジ316(K) | LBP5050(N) |
| カートリッジ316(YMC) | 4,725 | 7,400 | カートリッジ316(YMC) | |
| カートリッジ524 | 8,190 | 22,000 | カートリッジ524 | LBP6700 |
| カートリッジ524U | 9,240 | 41,800 | カートリッジ524U | |
| NPG-35(K) | 7,980 | 14,000 | NPG-35(K) | iR2880(F),3380(F),2550F,3080(F),3580(F) |
| NPG-35(YMC) | 9,345 | 17,500 | NPG-35(YMC) | |
| カートリッジ328 | 4,515 | 8,100 | カートリッジ328 | MF4580dn、4570dn、4550d、4450、4430、4420n、4410 |
| カートリッジ326 | 4,515 | 8,100 | カートリッジ326 | LBP6200 |
*黄文字のトナーは先に空きカートリッジをお送り頂いてそれを再生するリターン再生品になります。
稀に在庫がある場合がありますので、メールでお問い合わせ下さい。
→ 戻る